主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長(cháng)纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點(diǎn)溫度的測定。操作方便、控制精確,智能化極高。
符合標準
顯示方式 | 全彩色觸摸屏 |
工位數量 | 3個(gè) |
溫度測量點(diǎn) | 1個(gè) |
溫度控制范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | 50℃/h、120℃/h(可設置30℃/h~120℃/h) |
最大溫度誤差 | ±0.5℃ |
形變測量量具 | 高精度數顯千分表 |
形變測量范圍 | -1.00mm~9.00mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm |
最大形變測量誤差 | 0.005mm |
加熱介質(zhì) | 甲基硅油 |
冷卻方法 |
150℃以上自然冷卻 150℃以下水冷或自然冷卻 |
電 源 | (220-15%~220+10%)VAC 50HZ 2.5kW |
主機尺寸(長(cháng)×寬×高) | 760mm×500mm×710mm |
主機重量 | 約35Kg |
附件重量 | 約25Kg |
聯(lián)系人:申經(jīng)理
手機:13731411300
電話(huà):0314-2139111
郵箱:hs-test@m.friendlyaffairs.com
地址:河北省承德市開(kāi)發(fā)區承德微型智慧創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新科技園廠(chǎng)房4-102?