型號 | HDT/V-1114 |
顯示方式 | 全彩色觸摸屏 |
工位數量 | 4個(gè) |
溫度測量點(diǎn) | 4個(gè) |
溫度控制范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | 50℃/h、120℃/h(可設置30℃/h~120℃/h) |
最大溫度誤差 | ±0.5℃ |
形變測量量具 | 高精度數顯千分表 |
形變測量范圍 | -1.00mm~9.00mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm |
最大形變測量誤差 | 0.005mm |
加熱介質(zhì) | 甲基硅油 |
冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻 |
電源 | (220-15%~220+10%)VAC 50HZ 4.5kW |
主機尺寸(長(cháng)×寬×高) | 760mm×500mm×710mm |
主機重量 | 約40Kg |
附件重量 | 約30Kg |
聯(lián)系人:申經(jīng)理
手機:13731411300
電話(huà):0314-2139111
郵箱:hs-test@m.friendlyaffairs.com
地址:河北省承德市開(kāi)發(fā)區承德微型智慧創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新科技園廠(chǎng)房4-102?